Standings
Current team statistics
Division 3
| Pos | Team | P | W | D | L | SF | SA | SD | Adj | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kennet Vale F | 7 | 7 | 0 | 0 | 188 | 74 | +114 | — | 188 |
2 | Upavon B | 8 | 4 | 3 | 1 | 157 | 125 | +32 | — | 157 |
3 | Kennet Vale H | 7 | 4 | 2 | 1 | 147 | 108 | +39 | — | 147 |
4 | Lavington Tigers [C] | 6 | 4 | 1 | 1 | 125 | 84 | +41 | — | 125 |
5 | Kennet Vale G | 6 | 2 | 0 | 4 | 110 | 120 | -10 | — | 110 |
6 | Urchfont | 6 | 1 | 2 | 3 | 109 | 112 | -3 | — | 109 |
7 | Kennet Vale I | 6 | 1 | 1 | 4 | 84 | 132 | -48 | — | 84 |
8 | Lavington Jaguars [D] | 6 | 1 | 0 | 5 | 78 | 136 | -58 | — | 78 |
9 | Calne G | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 22 | +18 | — | 40 |
10 | Calne H | 6 | 0 | 0 | 6 | 35 | 160 | -125 | — | 35 |
💡 Swipe left/right to see all
